Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Языки, на которых осуществляется образование |
1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (не реализуется) | среднее профессиональное образование | очная | 1 год 10 месяцев | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
3 | 40.02.01 | Право и организация социального | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
4 | 40.02.01 | Право и организация социального (не реализуется) | среднее профессиональное образование | очная | 1 год 10 месяцев | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
5 | 44.02.01 | Дошкольное образование | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
6 | 44.02.01 | Дошкольное образование (не реализуется) | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | до 13 августа 2020 г. (№ 2187от 15.08.2016 г.) | русский |
Информация о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения |
Численность обучающихся за счет (количество человек) |
|||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет по отраслям на базе 9 классов | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 28 |
2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет по отраслям на базе 11 классов | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
3 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения на базе 9 классов | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 119 |
4 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения на базе 11 классов | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
5 | 44.02.01 | Дошкольное образование на базе 9 классов | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 98 |
6 | 44.02.01 | Дошкольное образование на базе 11 классов | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
Информация по образовательным программам
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе 9 класса | среднее профессиональное образование | очная | Ссылка 2019 Ссылка |
Ссылка 2019 Ссылка |
Ссылка 2019 Ссылка |
Ссылка 2019 Ссылка |
Ссылка Ссылка Ссылка 2019 Ссылка 2019 Ссылка |
Ссылка Ссылка Ссылка 2019 Ссылка 2019 Ссылка 2019 Ссылка |
нет |
2 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения на базе 9 класса | среднее профессиональное образование | очная | Ссылка 2019 Ссылка |
Ссылка 2019 Ссылка |
Ссылка 2019 Ссылка |
Ссылка 2019 Ссылка |
Ссылка Ссылка Ссылка 2019 Ссылка 2019 Ссылка 2019 Ссылка |
Ссылка Ссылка Ссылка 2019 Ссылка 2019 Ссылка 2019 Ссылка |
нет |
3 | 44.02.01 | Дошкольное образование на базе 9 класса | среднее профессиональное образование | очная | Ссылка 2019 Ссылка |
Ссылка 2019 Ссылка |
Ссылка 2019 Ссылка |
Ссылка 2019 Ссылка |
Ссылка Ссылка Ссылка 2019 Ссылка 2019 Ссылка 2019 Ссылка |
Ссылка Ссылка Ссылка 2019 Ссылка 2019 Ссылка 2019 Ссылка |
нет |
4 | 11 класс 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | Ссылка 2019 Ссылка |
Ссылка 2019 Ссылка |
Ссылка 2019 Ссылка |
Ссылка 2019 Ссылка |
Ссылка Ссылка Ссылка 2019 Ссылка 2019 Ссылка |
Ссылка Ссылка Ссылка 2019 Ссылка 2019 Ссылка 2019 Ссылка |
нет |
5 | 11 класс 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | очная | Ссылка 2019 Ссылка |
Ссылка 2019 Ссылка |
Ссылка 2019 Ссылка |
Ссылка 2019 Ссылка |
Ссылка Ссылка Ссылка Ссылка Ссылка 2019 Ссылка |
Ссылка Ссылка Ссылка 2019 Ссылка 2019 Ссылка 2019 Ссылка |
нет |
6 | 11 класс 44.02.01 | Дошкольное образование | среднее профессиональное образование | очная | Ссылка 2019 Ссылка |
Ссылка 2019 Ссылка |
Ссылка 2019 Ссылка |
Ссылка 2019 Ссылка |
Ссылка Ссылка Ссылка Ссылка Ссылка 2019 Ссылка |
Ссылка Ссылка Ссылка 2019 Ссылка 2019 Ссылка 2019 Ссылка |
нет |
Адаптированных образовательных программ не предусмотрено
Направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество студентов, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество изданных монографий научно-педагогических работников образовательной организации по всем научным направлениям за последний год | Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ за последний год | Количество патентов, полученных на разработки за последний год: российских/зарубежных | Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: российских/зарубежных | Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок)* |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Основные образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена | |||||||||
44.02.01 | Дошкольное образование | Развитие профессиональных компетенций современного преподавателя | 1 | 15 | нет | нет / нет | нет / нет | нет / нет | нет |
Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Раздел I | Раздел II |
Основные образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена | |||
44.02.01 | Дошкольное образование | 1.Библиотечные фонды и электронные ресурсы библиотеки ИЭУП, в том числе Институциональный репозиторий ИЭУП; 2.Библиотечные фонды и электронные ресурсы Научной библиотеки им.Н.И. Лобачевского, в том числе к базам данных Scopus и Web of Science; 3.Справочная правовая система «Гарант»; 4.Специализированное программное обеспечение |
|
Информация о результатах приёма на 2020-2021 учебный год (по состоянию на 1 ноября 2020 г.)
Код | Наименование специальности/ направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | За счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | очная | - | - | - | 13 | - |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | заочная | - | - | - | 6 | - |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | очно-заочная | - | - | - | - | - |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное образование | очная | - | - | - | 12 | - |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное образование | заочная | - | - | - | 2 | - |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное образование | очно-заочная | - | - | - | - | - |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | очная | - | - | - | 56 | - |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | заочная | - | - | - | 5 | - |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | очно-заочная | - | - | - | - | - |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное образование | очная | - | - | - | 14 | - |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное образование | заочная | - | - | - | 8 | - |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное образование | очно-заочная | - | - | - | - | - |
44.02.01 | Дошкольное образование (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | очная | - | - | - | 56 | - |
44.02.01 | Дошкольное образование (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | заочная | - | - | - | - | - |
44.02.01 | Дошкольное образование (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | очно-заочная | - | - | - | - | - |
44.02.01 | Дошкольное образование (на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное образование | очная | - | - | - | 8 | - |
44.02.01 | Дошкольное образование (на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное образование | заочная | - | - | - | - | - |
44.02.01 | Дошкольное образование (на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное образование | очно-заочная | - | - | - | - | - |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, чел | |||
переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено | |||||
1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | среднее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее образование | очная | 0 | 1 | 1 | 9 |
3 | 44.02.01 | Дошкольное образование | среднее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |